
ADB3 Serisi Selenoid Yön Kontrol Valfleri
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| ADB3E02ELS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E02EMS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E02EDS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15ELS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15EMS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15EDS12 | NG6 | 350 | 40 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15DLS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15DMS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E15DDS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E01CLS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E01CMS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E01CDS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | KM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E02CLS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E02CMS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E02CDS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E03CLS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E03CMS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E03CDS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | ABT | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB3E04CLS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB3E04CMS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB3E04CDS12 | NG6 | 350 | 40 | 2 | AM | 220 | -25 ~ +75 |





















