
ADB5 Serisi Selenoid Yön Kontrol Valfleri
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| ADB5E02ELS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E02EMS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E02EYS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15ELS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15EMS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15EYS11 | NG10 | 350 | 80 | 1 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15DLS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15DMS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E15DYS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | DÜZ-ÇAPRAZ | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E01CLS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E01CMS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E01CYS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | KM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E02CLS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E02CMS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E02CYS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | HM | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E03CLS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E03CMS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E03CYS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | ABT | 220 | -25 ~ +75 |
| ADB5E04CLS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 12 | -25 ~ +75 |
| ADB5E04CMS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 24 | -25 ~ +75 |
| ADB5E04CYS11 | NG10 | 350 | 80 | 2 | AM | 220 | -25 ~ +75 |





















