
3 Yollu-6 Yollu Seçici Valfler
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | YOL | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | KONTROL ŞEKLİ |
| HCV6 A G3/8 DC12 Z5L | 3/8″ | 3 | 50 | 250 | 12 VOLT DC |
| HCV6 A G3/8 DC24 Z5L | 3/8″ | 3 | 50 | 250 | 24 VOLT DC |
| HCV10 A G1/2 DC12 Z5L | 1/2″ | 3 | 80 | 250 | 12 VOLT DC |
| HCV10 A G1/2 DC24 Z5L | 1/2″ | 3 | 80 | 250 | 24 VOLT DC |
| MOP 06 6 * E 1 DC12 | 3/8″ | 6 | 50 | 250 | 12 VOLT DC |
| MOP 06 6 * E 1 DC24 | 3/8″ | 6 | 50 | 250 | 24 VOLT DC |
| KVH 6 * I DC12 | 1/2″ | 6 | 50 | 250 | 12 VOLT DC |
| KVH 6 * I DC24 | 1/2″ | 6 | 50 | 250 | 24 VOLT DC |
| SVK10-G1/2 DC12 Z5L-N1 | 1/2″ | 6 | 80 | 250 | 12 VOLT DC |
| SVK10-G1/2 DC24 Z5L-N1 | 1/2″ | 6 | 80 | 250 | 24 VOLT DC |
| SVK10-G3/4 DC12 Z5L-N1 | 3/4″ | 6 | 80 | 250 | 12 VOLT DC |
| SVK10-G3/4 DC24 Z5L-N1 | 3/4″ | 6 | 80 | 250 | 24 VOLT DC |






















