| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | PİLOT BASINCI | KONTROL HATTI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| AM3UDA1002 | NG6 | 350 | 40 | 1 | A | -20 ~ +75 |
| AM3UDB1002 | NG6 | 350 | 40 | 1 | B | -20 ~ +75 |
| AM3UDAB1002 | NG6 | 350 | 40 | 1 | AB | -20 ~ +75 |
| AM3UDP1002 | NG6 | 350 | 40 | 1 | P | -20 ~ +75 |
| AM3UDA5002 | NG6 | 350 | 40 | 5 | A | -20 ~ +75 |
| AM3UDB5002 | NG6 | 350 | 40 | 5 | B | -20 ~ +75 |
| AM3UDAB5002 | NG6 | 350 | 40 | 5 | AB | -20 ~ +75 |
| AM3UDP5002 | NG6 | 350 | 40 | 5 | P | -20 ~ +75 |
| AM5UDA1002 | NG10 | 350 | 80 | 1 | A | -20 ~ +75 |
| AM5UDB1002 | NG10 | 350 | 80 | 1 | B | -20 ~ +75 |
| AM5UDAB1002 | NG10 | 350 | 80 | 1 | AB | -20 ~ +75 |
| AM5UDP1002 | NG10 | 350 | 80 | 1 | P | -20 ~ +75 |
| AM5UDA5002 | NG10 | 350 | 80 | 5 | A | -20 ~ +75 |
| AM5UDB5002 | NG10 | 350 | 80 | 5 | B | -20 ~ +75 |
| AM5UDAB5002 | NG10 | 350 | 80 | 5 | AB | -20 ~ +75 |
| AM5UDP5002 | NG10 | 350 | 80 | 5 | P | -20 ~ +75 |





















