
XD3 Serisi Oransal Yön Kontrol Valfleri
Aron XD3 Serisi Ng6 Oransal Yön Kontrol Valfi, doğrudan kumandalı, 100 l/dak’ya ve 350 bar’a kadar
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | DEBİ (LT/DK) | BOBİN SAYISI | MERKEZ | VOLT | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| XD3A01N1FS12 | NG6 | 350 | 3 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N1GS12 | NG6 | 350 | 3 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N2FS12 | NG6 | 350 | 10 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N2GS12 | NG6 | 350 | 10 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N3FS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N3GS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N4FS12 | NG6 | 350 | 18 | 1 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A01N4GS12 | NG6 | 350 | 18 | 1 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N1FS12 | NG6 | 350 | 3 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N1GS12 | NG6 | 350 | 3 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N2FS12 | NG6 | 350 | 10 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N2GS12 | NG6 | 350 | 10 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N3FS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N3GS12 | NG6 | 350 | 15 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N4FS12 | NG6 | 350 | 18 | 1 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3A03N4GS12 | NG6 | 350 | 18 | 1 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N1FS12 | NG6 | 350 | 3 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N1GS12 | NG6 | 350 | 3 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N2FS12 | NG6 | 350 | 10 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N2GS12 | NG6 | 350 | 10 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N3FS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N3GS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N4FS12 | NG6 | 350 | 18 | 2 | KM | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C01N4GS12 | NG6 | 350 | 18 | 2 | KM | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N1FS12 | NG6 | 350 | 3 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N1GS12 | NG6 | 350 | 3 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N2FS12 | NG6 | 350 | 10 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N2GS12 | NG6 | 350 | 10 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N3FS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N3GS12 | NG6 | 350 | 15 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N4FS12 | NG6 | 350 | 18 | 2 | ABT | 12 (1,76A) | -20 ~ +75 |
| XD3C03N4GS12 | NG6 | 350 | 18 | 2 | ABT | 24 (0,88A) | -20 ~ +75 |




















