



D Serisi Yürüyüş Redüktörleri (Büyük Gövde)
| BÜYÜK GÖVDE | Tahvil Oranı (i) | Tork (L2-T5@25) (Nm) | Pik Tork (Nm) | Maks. Giriş Devri (dev/dak.) | Gövde Yağ Miktarı (lt) | Motor Hacmi (cc) | Fren Açma Basıncı (bar) | Ağırlık (kg) | |
| D160 Serisi | 90,8 | 118000 | 160000 | 3400 | 13,4 | 160
180 |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
680 |
| 110 | |||||||||
| 124,7 | |||||||||
| 151 | |||||||||
| 177,6 | |||||||||
| 215 | |||||||||
| D210 Serisi | 95,8 | 138000 | 210000 | 3400 | 15 | 160
(250) |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
780 |
| 117,8 | |||||||||
| 148,4 | |||||||||
| 182,3 | |||||||||
| 207,1 | |||||||||
| 254,5 | |||||||||
| D260 Serisi | 95,8 | 178000 | 260000 | 3000 | 18,5 | 250 | 15~18 (min.) |
150 (max.) |
950 |
| 117,8 | |||||||||
| 148,4 | |||||||||
| 182,3 | |||||||||
| 207,1 | |||||||||
| 254,5 | |||||||||
| D330 Serisi | 95,8 | 212000 | 330000 | 3000 | 24,5 | 250
355 |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
1215 |
| 113,7 | |||||||||
| 137,9 | |||||||||
| 167 | |||||||||
| 197,5 | |||||||||
| 239 | |||||||||





















