6000 Serisi Alüminyum Devir Yükselticiler

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
60001-1 540 810 1,5 17,8 11,9 10 5,5
60001-2 540 1080 2 15,2 7,6 10 5,5
60001-3 540 1350 2,5 16,5 6,6 10 5,5
60001-4 540 1680 3 18 5,5 10 5,5
60001-5 540 1836 3,5 18,6 5,8 10 5,5
60001-6 540 2052 3,8 15,9 4,2 10 5,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
60002-1 540 810 1,5 17,8 11,9 10 5,5
60002-2 540 1080 2 15,2 7,6 10 5,5
60002-3 540 1350 2,5 16,5 6,6 10 5,5
60002-4 540 1680 3 18 5,5 10 5,5
60002-5 540 1836 3,5 18,6 5,8 10 5,5
60002-6 540 2052 3,8 15,9 4,2 10 5,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
60003-1 540 810 1,5 17,8 11,9 10 5,5
60003-2 540 1080 2 15,2 7,6 10 5,5
60003-3 540 1350 2,5 16,5 6,6 10 5,5
60003-4 540 1680 3 18 5,5 10 5,5
60003-5 540 1836 3,5 18,6 5,8 10 5,5
60003-6 540 2052 3,8 15,9 4,2 10 5,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
60004-1 540 810 1,5 17,8 11,9 10 5,5
60004-2 540 1080 2 15,2 7,6 10 5,5
60004-3 540 1350 2,5 16,5 6,6 10 5,5
60004-4 540 1680 3 18 5,5 10 5,5
60004-5 540 1836 3,5 18,6 5,8 10 5,5
60004-6 540 2052 3,8 15,9 4,2 10 5,5