7000 Serisi Alüminyum Devir Yükselticiler

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70001-1 540 810 1,5 38 25,3 20 8,1
70001-2 540 1080 2 43 21,5 20 8,1
70001-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 8,1
70001-4 540 1680 3 49 16,3 20 8,1
70001-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 8,1
70001-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 8,1

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70002-1 540 810 1,5 38 25,3 20 8,1
70002-2 540 1080 2 43 21,5 20 8,1
70002-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 8,1
70002-4 540 1680 3 49 16,3 20 8,1
70002-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 8,1
70002-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 8,1

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70003-1 540 810 1,5 38 25,3 20 8,1
70003-2 540 1080 2 43 21,5 20 8,1
70003-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 8,1
70003-4 540 1680 3 49 16,3 20 8,1
70003-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 8,1
70003-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 8,1

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70004-1 540 810 1,5 38 25,3 20 8,1
70004-2 540 1080 2 43 21,5 20 8,1
70004-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 8,1
70004-4 540 1680 3 49 16,3 20 8,1
70004-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 8,1
70004-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 8,1

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70005-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70005-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70005-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70005-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70005-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70005-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70006-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70006-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70006-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70006-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70006-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70006-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70007-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70007-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70007-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70007-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70007-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70007-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70008-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70008-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70008-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70008-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70008-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70008-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70009-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70009-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70009-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70009-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70009-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70009-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5

 

ÜRÜN KODU N1 (d/dak.) N2 (d/dak.) N1/N2 (i) T1 (daNm) T2 (daNm) KW Kg
70011-1 540 810 1,5 38 25,3 20 9,5
70011-2 540 1080 2 43 21,5 20 9,5
70011-3 540 1350 2,5 46 18,4 20 9,5
70011-4 540 1680 3 49 16,3 20 9,5
70011-5 540 1836 3,5 46 13,1 20 9,5
70011-6 540 2052 3,8 43,7 11,5 20 9,5