
TMS Serisi Yürüyüş Redüktörü
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | İLETİM HACMİ (CM^3/RPM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | MAKSİMUM TORK (NM) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | MAKSİMUM GÜÇ (Kw) | AĞIRLIK (Kg) |
| TMS03-160 | 1/2″ | 160 | 250 | 605 | 250 | 16 | 21 |
| TMS03-230 | 1/2″ | 225 | 250 | 850 | 250 | 16 | 21 |
| TMS03-250 | 1/2″ | 255 | 250 | 964 | 250 | 16 | 21 |
| TMS03-280 | 1/2″ | 280 | 250 | 1058 | 250 | 16 | 21 |
| TMS03-320 | 1/2″ | 325 | 250 | 1229 | 200 | 16 | 21 |
| TMS03-360 | 1/2″ | 365 | 250 | 1380 | 200 | 16 | 21 |
| TMS03-400 | 1/2″ | 400 | 250 | 1512 | 200 | 16 | 21 |
| TMS05-380 | 3/4″ | 376 | 250 | 1421 | 200 | 25 | 41 |
| TMS05-470 | 3/4″ | 468 | 250 | 1769 | 200 | 25 | 41 |
| TMS05-520 | 3/4″ | 514 | 250 | 1943 | 200 | 25 | 41 |
| TMS05-560 | 3/4″ | 560 | 250 | 2117 | 200 | 25 | 41 |
| TMS05-620 | 3/4″ | 625 | 250 | 2363 | 190 | 25 | 41 |
| TMS05-680 | 3/4″ | 688 | 250 | 2601 | 180 | 25 | 41 |
| TMS05-750 | 3/4″ | 750 | 250 | 2836 | 160 | 25 | 41 |
| TMS05-820 | 3/4″ | 820 | 250 | 3101 | 140 | 25 | 41 |
| TMS08-630 | SAE3000-1/2″ | 627 | 250 | 2371 | 170 | 36 | 62 |
| TMS08-700 | SAE3000-1/2″ | 702 | 250 | 2654 | 170 | 36 | 62 |
| TMS08-780 | SAE3000-1/2″ | 780 | 250 | 2949 | 170 | 36 | 62 |
| TMS08-860 | SAE3000-1/2″ | 857 | 250 | 3241 | 170 | 36 | 62 |
| TMS08-930 | SAE3000-1/2″ | 934 | 250 | 3532 | 170 | 36 | 62 |
| TMS08-1050 | SAE3000-1/2″ | 1043 | 250 | 3944 | 100 | 36 | 62 |
| TMS08-1150 | SAE3000-1/2″ | 1146 | 250 | 4333 | 100 | 36 | 62 |
| TMS08-1250 | SAE3000-1/2″ | 1248 | 250 | 4719 | 90 | 36 | 62 |
| TMS11-840 | SAE3000-3/4″ | 837 | 250 | 3165 | 150 | 44 | 88 |
| TMS11-950 | SAE3000-3/4″ | 943 | 250 | 3566 | 150 | 44 | 88 |
| TMS11-1050 | SAE3000-3/4″ | 1048 | 250 | 3963 | 150 | 44 | 88 |
| TMS11-1260 | SAE3000-3/4″ | 1259 | 250 | 4761 | 150 | 44 | 88 |
| TMS11-1270 | SAE3000-3/4″ | 1263 | 250 | 4776 | 150 | 44 | 88 |
| TMS11-1400 | SAE3000-3/4″ | 1404 | 250 | 5309 | 80 | 44 | 88 |
| TMS11-1550 | SAE3000-3/4″ | 1536 | 250 | 5808 | 80 | 44 | 88 |
| TMS11-1700 | SAE3000-3/4″ | 1687 | 250 | 6379 | 80 | 44 | 88 |
| TMS18-1400 | 1 1/16″ UNF | 1395 | 250 | 5275 | 150 | 62 | 112 |
| TMS18-1600 | 1 1/16″ UNF | 1571 | 250 | 5941 | 150 | 62 | 112 |
| TMS18-1700 | 1 1/16″ UNF | 1747 | 250 | 6606 | 150 | 62 | 112 |
| TMS18-1900 | 1 1/16″ UNF | 1911 | 250 | 7227 | 135 | 62 | 112 |
| TMS18-2100 | 1 1/16″ UNF | 2099 | 250 | 7938 | 135 | 62 | 112 |
| TMS18-2300 | 1 1/16″ UNF | 2340 | 250 | 8849 | 100 | 62 | 112 |
| TMS18-2500 | 1 1/16″ UNF | 2560 | 250 | 9681 | 80 | 62 | 112 |
| TMS18-2800 | 1 1/16″ UNF | 2812 | 250 | 10634 | 80 | 62 | 112 |
| TMS25-2000 | SEA3000-1″ | 2004 | 250 | 7578 | 130 | 80 | 195 |
| TMS25-2500 | SEA3000-1″ | 2498 | 250 | 9447 | 130 | 80 | 195 |
| TMS25-2800 | SEA3000-1″ | 2752 | 250 | 10407 | 120 | 80 | 195 |
| TMS25-3000 | SEA3000-1″ | 3006 | 250 | 11368 | 110 | 80 | 195 |












