

D Serisi Yürüyüş Redüktörleri (Orta Gövde)
| ORTA GÖVDE | Tahvil Oranı (i) | Tork (L2-T5@25) (Nm) | Pik Tork (Nm) | Maks. Giriş Devri (dev/dak.) | Gövde Yağ Miktarı (lt) | Motor Hacmi (cc) | Fren Açma Basıncı (bar) | Ağırlık (kg) | |
| D36 Serisi | 93,8 | 23200 | 36000 | 4000 | 2,7 | 55
(80) |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
138 |
| 113,7 | |||||||||
| 137,9 | |||||||||
| 167 | |||||||||
| 197,5 | |||||||||
| 239 | |||||||||
| D44 Serisi | 84,6 | 33600 | 44000 | 4000 | 4 | 80
(107) |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
196 |
| 102,3 | |||||||||
| 118 | |||||||||
| 142,6 | |||||||||
| 168,1 | |||||||||
| 203 | |||||||||
| D60 Serisi | 93,8 | 42400 | 60000 | 4000 | 5,25 | 80
(107) |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
268 |
| 113,7 | |||||||||
| 131,3 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| 187,6 | |||||||||
| 227 | |||||||||
| D80Serisi | 85 | 54400 | 80000 | 4000 | 5,9 | 80
107 (160) |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
294 |
| 101,6 | |||||||||
| 125 | |||||||||
| 149,3 | |||||||||
| 179 | |||||||||
| 213,8 | |||||||||
| D110 Serisi | 86,3 | 83800 | 110000 | 4000 | 9,5 | 107
160 |
15~18 (min.) |
150 (max.) |
487 |
| 104,6 | |||||||||
| 137,9 | |||||||||
| 167 | |||||||||
| 197,5 | |||||||||
| 239 | |||||||||




















