
Mil ve Flanş Çıkışlı Planet Redüktörler
| ÜRÜN KODU | DİŞLİ ORANI (i) | TORK (SÜREKLİ) (Nm) | TORK (MAKS. (Nm) | MAKS. GİRİŞ DEVRİ (dev/dak.) | AĞIRLIK (kg) | YAĞ KAPASİTESİ (lt) |
| SS02 | 3,6 | 1695 | 3182 | 4000 | 29,5 | 0,3 |
| SD02 | 10,96 ~ 12,97 | 1695 | 3182 | 4000 | 29,5 | 0,3 |
| SS06 | 3,75 ~ 5,81 | 2825 | 4545 | 3500 | 38,6 | 0,8 |
| SD06 | 14,08 ~ 33,76 | 5650 | 4545 | 5000 | 45,4 | 1 |
| SS12 | 4,43 ~ 7,07 | 6780 | 7273 | 3500 | 71 | 1,5 |
| SD12 | 19,67 ~ 50,01 | 11300 | 7273 | 5000 | 95,5 | 1,7 |





















