






VE Serisi Yürüyüş Redüktörleri (Elektrik Motoru ve Fren Akupleli)
| ÜRÜN KODU | DİŞLİ ORANI (i) | TORK SÜREKLİ) (Nm) | TORK (MAKS.) (Nm) | MAKS. GİRİŞ DEVRİ (dev/dak.) | ELEKTRİK MOTOR TİPİ | AĞIRLIK (kg) | YAĞ KAPASİTESİ (lt) |
| VE002 | 35,48 | 125 | 250 | 4000 | DC | 17 | 0,25 |
| VE005 | 52 | 250 | 500 | 5000 | DC | 25 | 0,25 |
| VE009 | 57 | 450 | 900 | 5000 | DC | 26 | 0,4 |
| VE01/01S | 21, 31, 45, 51 | 500 | 1000 | 1106 | DC | 35 | 0,3 |
| VE07 | 19, 25, 36, 48, 58, 64 | 3500 | 7000 | 5000 | DC | 45,5 | 0,68 |





















