NG6-NG10 Modüler Yardımcı Valfler

MODÜLER KİLİT VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM PİLOT BASINCI (BAR) HAT DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
Z2DS 6 A 1 50/* NG6 1,5 A 50 315 -30 ~ 80
Z2DS 6 B 1 50/* NG6 1,5 B 50 315 -30 ~ 80
Z2DS 6 1 50/* NG6 1,5 AB 50 315 -30 ~ 80
Z2DS 10 A 1 10/* NG10 1 A 80 315 -30 ~ 80
Z2DS 10 B 1 10/* NG10 1 B 80 315 -30 ~ 80
Z2DS 10 1 10/* NG10 1 AB 80 315 -30 ~ 80

 

MODÜLER YÜK TUTMA VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM BASINÇ ARALIĞI (BAR) HAT DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) KONTROL ŞEKLİ
Z PB 6 VA-1-40-315 NG6 50-315 A 60 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z PB 6 VB-1-40-315 NG6 50-315 B 60 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z PB 6 VP-1-40-315 NG6 50-315 P 60 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z 2 PB 6 VC-1-40-315 NG6 50-315 AB 60 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z PB 10 VA-1-40-315 NG10 50-315 A 100 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z PB 10 VB-1-40-315 NG10 50-315 B 100 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z PB 10 VP-1-40-315 NG10 50-315 P 100 315 -20 ~ 70 EL İLE
Z 2 PB 10 VC-1-40-315 NG10 50-315 AB 100 315 -20 ~ 70 EL İLE

 

MODÜLER BASINÇ EMNİYET VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM BASINÇ ARALIĞI (BAR) HAT DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) KONTROL ŞEKLİ
Z PR 6 D A 2-30 150 Y M NG6 25-150 A 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 6 D A 2-30 210 Y M NG6 25-210 A 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 6 D B 2-30 150 Y M NG6 25-150 B 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 6 D B 2-30 210 Y M NG6 25-210 B 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 6 D P 2-30 150 Y M NG6 25-150 P 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 6 D P 2-30 210 Y M NG6 25-210 P 30 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D A 2-30 150 Y M NG10 25-150 A 60 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D A 2-30 210 Y M NG10 25-210 A 60 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D B 2-30 150 Y M NG10 25-150 B 60 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D B 2-30 210 Y M NG10 25-210 B 60 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D P 2-30 150 Y M NG10 25-150 P 60 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z PR 10 D P 2-30 210 Y M NG10 25-210 P 60 315 -30 ~ 80 ALYAN

 

MODÜLER HIZ AYAR VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM HAT DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) KONTROL ŞEKLİ
Z2FDS 6 30/S V NG6 AB 80 315 -30 ~ 80 ALYAN
Z2FDS 10 10/S V NG10 AB 160 315 -30 ~ 80 ALYAN

 

MODÜLER YÜK TUTMA VALFLERİ

ORJİNAL KOD NORM PİLOT ORANI DEBİ (LT/DK) MAKSİMUM BASINÇ (BAR) MALZEME BASINÇ ARALIĞI (BAR) KONTROL ŞEKLİ
HSN01.226.0X0.A NG6 4,25:1 50 350 ÇELİK 60-350 ALYAN