
Kelepçe Rayı
| Ürün Kodu | Dış Çap (mm) | Boru Diş Nominal (inch) | Yükseklik (mm) | Boy (mt) |
| KELMR2811 | 6 | 11 | 1 | |
| 8 | 11 | 1 | ||
| 10 | 1.8 | 11 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 6 | 11 | 1 | |
| 8 | 11 | 1 | ||
| 10 | 1.8 | 11 | 1 | |
| 12 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 12.7 | 11 | 1 | |
| 13.5 | 1.4 | 11 | 1 | |
| 14 | 11 | 1 | ||
| 15 | 11 | 1 | ||
| 16 | 11 | 1 | ||
| 17.2 | 3.8 | 11 | 1 | |
| 18 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 19 | 11 | 1 | |
| 20 | 11 | 1 | ||
| 21.3 | 1.2 | 11 | 1 | |
| 22 | 11 | 1 | ||
| 25 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 26.9 | 3.4 | 11 | 1 |
| 28 | 11 | 1 | ||
| 11 | 1 | |||
| 30 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 32 | 11 | 1 | |
| 33.7 | 1 | 11 | 1 | |
| 11 | 1 | |||
| 35 | 11 | 1 | ||
| 38 | 11 | 1 | ||
| 40 | 11 | 1 | ||
| 42 | 1-1/4 | 11 | 1 | |
| KELMR2811 | 44.5 | 11 | 1 | |
| 48,3 | 1-1/2 | 11 | 1 | |
| 50,8 | 11 | 1 | ||
| 54 | 11 | 1 | ||
| KELMR2811 | 60.3 | 2 | 11 | 1 |
| 63.5 | 11 | 1 | ||
| 76.1 | 2-1/2 | 11 | 1 |






