
Alüminyum Boru Kelepçesi
Alüminyum Ağır Seri Komple Kelepçe
| Ürün Kodu | Hortum Dış Çap (mm) | Boru Diş | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S min. (mm) | Genişlik (mm) | |
| HBKALAS0106 | 6 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0108 | 8 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0110 | 10 | 1/8″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0112 | 12 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0113,5 | 13,5 | 1/4″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0114 | 14 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0115 | 15 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0116 | 16 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0117,2 | 17,2 | 3/8″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0118 | 18 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0220 | 20 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0221,3 | 21,3 | 1.2 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0222 | 22 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0225 | 25 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0226,9 | 26,9 | 3/4″ | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0228 | 28 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0230 | 30 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS032 | 32 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS333,7 | 33,7 | 1″ | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0335 | 35 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0338 | 38 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALAS0342 | 42 | 1-1/4 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKALAS0444,5 | 44,5 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0448,3 | 48,3 | 1-1/2 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKALAS0450,8 | 50,8 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0455 | 55 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0457 | 57 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0460,3 | 60,3 | 2″ | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKALAS0463,5 | 63,5 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0465 | 65 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0470 | 70 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALAS0573 | 73 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | ||
| HBKALAS0576,1 | 76,1 | 2-1/2 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKALAS0580 | 80 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | ||
| HBKALAS0588,9 | 88,9 | 3 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKALAS06101,6 | 101,6 | 3-1/2 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | |
| HBKALAS06108 | 108 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | ||
| HBKALAS05114,3 | 114,3 | 4 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | |
| HBKALAS07139.7 | 139.7 | 5 | 270 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 | |
| HBKALAS07168,3 | 168,3 | 6 | 270 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 | |
| HBKALAS08219,1 | 219,1 | 8 | 340 | 265 | 160 | 339 | 3 | 120 |
Alüminyum Ağır Seri Plastik Montaj Delikli Kelepçe
| Ürün Kodu | Hortum Dış Çap (mm) | Boru Diş | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S min. (mm) | Genişlik (mm) | |
| HBKALASMNDL0106 | 6 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0108 | 8 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0110 | 10 | 1/8″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0112 | 12 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0113,5 | 13,5 | 1/4″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0114 | 14 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0115 | 15 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0116 | 16 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0117,2 | 17,2 | 3/8″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0118 | 18 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0220 | 20 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0221,3 | 21,3 | 1.2 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0222 | 22 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0225 | 25 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0226,9 | 26,9 | 3/4″ | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0228 | 28 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0230 | 30 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL032 | 32 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL333,7 | 33,7 | 1″ | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0335 | 35 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0338 | 38 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKALASMNDL0342 | 42 | 1-1/4 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKALASMNDL0444,5 | 44,5 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0448,3 | 48,3 | 1-1/2 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKALASMNDL0450,8 | 50,8 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0455 | 55 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0457 | 57 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0460,3 | 60,3 | 2″ | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKALASMNDL0463,5 | 63,5 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0465 | 65 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0470 | 70 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKALASMNDL0576,1 | 76,1 | 2-1/2 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKALASMNDL0588,9 | 88,9 | 3 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKALASMNDL06114,3 | 114,3 | 4 | 309 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 |






