
Ağır Seri Kelepçe
Ağır Seri Plastik Komple Kelepçe
| Ürün Kodu | Hortum Dış Çap (mm) | Boru Diş | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S min. (mm) | Genişlik (mm) |
| HBKPPAS0106 | 6 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0108 | 8 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0110 | 10 | 1/8″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0112 | 12 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0113,5 | 13,5 | 1/4″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0114 | 14 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0115 | 15 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0116 | 16 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0117,2 | 17,2 | 3/8″ | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0118 | 18 | 74 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0220 | 20 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0221,3 | 21,3 | 1.2 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0222 | 22 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0225 | 25 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0226,9 | 26,9 | 3/4″ | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0228 | 28 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0230 | 30 | 87 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS032 | 32 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS333,7 | 33,7 | 1″ | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0335 | 35 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0338 | 38 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0340 | 40 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPAS0342 | 42 | 1-1/4 | 100 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 |
| HBKPPAS0444,5 | 44,5 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0448,3 | 48,3 | 1-1/2 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 |
| HBKPPAS0450,8 | 50,8 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0455 | 55 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0457 | 57 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0460,3 | 60,3 | 2″ | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 |
| HBKPPAS0463,5 | 63,5 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0465 | 65 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0470 | 70 | 140 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPAS0573 | 73 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKPPAS0576,1 | 76,1 | 2-1/2 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 |
| HBKPPAS0580 | 80 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKPPAS0588,9 | 88,9 | 3 | 180 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 |
| HBKPPAS06101,6 | 101,6 | 3-1/2 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 |
| HBKPPAS06108 | 108 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | |
| HBKPPAS06114,3 | 114,3 | 4 | 226 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 |
| HBKPPAS07139.7 | 139,7 | 5 | 270 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 |
| HBKPPAS07168,3 | 168,3 | 6 | 270 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 |
| HBKPPAS08219,1 | 219,1 | 8 | 340 | 265 | 160 | 339 | 3 | 120 |
Ağır Seri Plastik Montaj Delikli Kelepçe
| Ürün Kodu | Hortum Dış Çap (mm) | Boru Diş | L1 (mm) | L2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | S min. (mm) | Genişlik (mm) | |
| HBKPPASMNDL0106 | 6 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0108 | 8 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0110 | 10 | 1/8″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0112 | 12 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0113,5 | 13,5 | 1/4″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0114 | 14 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0115 | 15 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0116 | 16 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0117,2 | 17,2 | 3/8″ | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0118 | 18 | 113 | 33 | 24 | 55 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0220 | 20 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0221,3 | 21,3 | 1.2 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0222 | 22 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0225 | 25 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0226,9 | 26,9 | 3/4″ | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0228 | 28 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0230 | 30 | 125 | 45 | 32 | 71 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL032 | 32 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL333,7 | 33,7 | 1″ | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0335 | 35 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0338 | 38 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0340 | 40 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | ||
| HBKPPASMNDL0342 | 42 | 1-1/4 | 140 | 60 | 38 | 83 | 0,6 | 30 | |
| HBKPPASMNDL0444,5 | 44,5 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0448,3 | 48,3 | 1-1/2 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPASMNDL0450,8 | 50,8 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0455 | 55 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0457 | 57 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0460,3 | 60,3 | 2″ | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | |
| HBKPPASMNDL0463,5 | 63,5 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0465 | 65 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0470 | 70 | 187 | 90 | 54,5 | 117 | 2 | 45 | ||
| HBKPPASMNDL0573 | 73 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | ||
| HBKPPASMNDL0576,1 | 76,1 | 2-1/2 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKPPASMNDL0580 | 80 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | ||
| HBKPPASMNDL0588,9 | 88,9 | 3 | 238 | 122 | 70 | 150 | 2 | 60 | |
| HBKPPASMNDL06101,6 | 101,6 | 3-1/2 | 309 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | |
| HBKPPASMNDL06108 | 108 | 309 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | ||
| HBKPPASMNDL06114,3 | 114,3 | 4 | 309 | 168 | 99 | 211 | 2 | 80 | |
| HBKPPASMNDL07139.7 | 139,7 | 5 | 370 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 | |
| HBKPPASMNDL07168,3 | 168,3 | 6 | 370 | 205 | 115 | 245 | 3 | 90 | |
| HBKPPASMNDL08219,1 | 219,1 | 8 | 440 | 265 | 160 | 339 | 3 | 120 |






