

Modüler Basınç Ayar Valfleri
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | MAKSİMUM DEBİ (LT/DK) | AYARLANABİLİR BASINÇ | KONTROL HATTI | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| AM3VMAM2003 | NG6 | 320 | 40 | 150 | A | -20 ~ +75 |
| AM3VMBM2003 | NG6 | 320 | 40 | 150 | B | -20 ~ +75 |
| AM3VMABM2003 | NG6 | 320 | 40 | 150 | AB | -20 ~ +75 |
| AM3VMPM2003 | NG6 | 320 | 40 | 150 | P | -20 ~ +75 |
| AM3VMAM3003 | NG6 | 320 | 40 | 320 | A | -20 ~ +75 |
| AM3VMBM3003 | NG6 | 320 | 40 | 320 | B | -20 ~ +75 |
| AM3VMABM3003 | NG6 | 320 | 40 | 320 | AB | -20 ~ +75 |
| AM3VMPM3003 | NG6 | 320 | 40 | 320 | P | -20 ~ +75 |
| AM5VMAM2003 | NG10 | 350 | 80 | 140 | A | -20 ~ +75 |
| AM5VMBM2003 | NG10 | 350 | 80 | 140 | B | -20 ~ +75 |
| AM5VMABM2003 | NG10 | 350 | 80 | 140 | AB | -20 ~ +75 |
| AM5VMPM2003 | NG10 | 350 | 80 | 140 | P | -20 ~ +75 |
| AM5VMAM3003 | NG10 | 350 | 80 | 350 | A | -20 ~ +75 |
| AM5VMBM3003 | NG10 | 350 | 80 | 350 | B | -20 ~ +75 |
| AM5VMABM3003 | NG10 | 350 | 80 | 350 | AB | -20 ~ +75 |
| AM5VMPM3003 | NG10 | 350 | 80 | 350 | P | -20 ~ +75 |























