
Planet Redüktörler (Hidromotor ve Fren Akupleli)
| ÜRÜN KODU | DİŞLİ ORANI (i) | HİDROMOTOR TİPİ | GİRİŞ TORKU SüREKLİ / (MAKS)(Nm) | ÇIKIŞ TORKU SüREKLİ / (MAKS.) (Nm) | AĞIRLIK (kg) | YAĞ KAPASİTESİ (lt) | FREN VALFİ | REDÜKTÖR ÇIKIŞI |
| PLA1600R27,4/MS/F | 27,4 | OMR 80 | 58,4/109,5 | 1600/3000 | ? | ? | NO1.439.0X0 | Erkek mil |
| PLI250R26,4/MS/F | 26,4 | OMP 100 | 94,7/227,2 | 2500/6000 | 42 | ? | NO1.439.0X0 | Erkek mil |
| PLI500R31/MS/F | 31 | OMR 160 | 83,2/193,5 | 2580/5000 | 72 | ? | NO1.439.0X0 | Erkek mil |
| PLI650R30/MS/F | 30 | OMR 200 | 136/330 | 4100/10000 | 91 | ? | NO1.439.0X0 | Erkek mil |
| PLI1000R40,6/MS/F | 40,6 | OMR 250 | 197/369 | 8000/15000 | 119 | ? | NO1.439.0X0 | Erkek mil |
* 90⁰ REDÜKTÖR VE FARKLI MİL ÇIKIŞLARI İÇİN TEKNİK PERSONEL İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.
* AĞIRLIK DEĞERLERİ YAĞ HARİÇ YAKLAŞIK DEĞERLERDİR.
* FARKLI HİDROMOTOR TİP VE DEPLASMANLARI İÇİN TEKNİK PERSONEL İLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

























