
BR O Serisi Orbit Motorlar
| ÜRÜN KODU | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | BASINÇ (bar) | MAKS. TORK (Nm) | Q (Lt/dev) | MAKS. HIZ (dev/dk) |
| BR 050 | 51,6 | 175 | 103 | 40 | 775 |
| BR 065 | 64,9 | 175 | 140 | 50 | 770 |
| BR 080 | 80,4 | 175 | 197 | 60 | 746 |
| BR 100 | 100 | 175 | 237 | 60 | 600 |
| BR 130 | 125,7 | 175 | 300 | 60 | 477 |
| BR 160 | 160 | 175 | 296 | 60 | 375 |
| BR 200 | 200 | 175 | 297 | 60 | 300 |
| BR 250 | 250 | 175 | 297 | 60 | 240 |
| BR 315 | 314,5 | 175 | 300 | 60 | 191 |
| BR 400 | 393 | 175 | 292 | 60 | 153 |














