
3GM Serisi Çift Yönlü Konik Milli Dişli Motor
| TİPİ (Grup3) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak (tipi) |
| 3GM 190 | 19,3 | 250 | 265 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 230 | 23 | 250 | 265 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 300 | 30,2 | 240 | 255 | 3300 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 340 | 33,8 | 240 | 255 | 3300 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 370 | 37,5 | 230 | 245 | 3300 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 440 | 44,6 | 220 | 235 | 3000 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 530 | 53 | 210 | 225 | 3000 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 620 | 62,7 | 190 | 200 | 2500 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 700 | 70,5 | 180 | 190 | 2500 | EUR/ 1:8 |
| 3GM 770 | 77,2 | 170 | 180 | 2200 | EUR/ 1:8 |















