
2SMR Çift Yönlü Konik Milli Dişli Motor
| TİPİ (Grup2) | Depl. (cc/dev.) | Çalışma Basıncı (sürekli) | Çalışma Basıncı (pik) | Maks. Hız (d/dak) | Mil-Kapak (tipi) |
| 2SM 040 | 4 | 250 | 270 | 4000 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 060 | 6 | 250 | 270 | 4000 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 080 | 8,5 | 250 | 270 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 110 | 11 | 250 | 270 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 140 | 14 | 250 | 270 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 160 | 16,5 | 230 | 240 | 3500 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 190 | 19,5 | 210 | 220 | 3300 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 220 | 22,5 | 190 | 200 | 2800 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 260 | 26 | 170 | 180 | 2500 | EUR/ 1:8 |
| 2SM 310 | 31,5 | 130 | 140 | 2200 | EUR/ 1:8 |












