
BR Serisi Çamur Pompaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (M³/H) | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | KARIN BASINCI (BAR) | AĞIRLIK (KG) | MAKSİMUM GEREKLİ OLAN GÜÇ (KW) |
| BR 40 | 42 | 710 | 540 | 10 | 101 | 13 |
| BR 80 | 85 | 1425 | 540 | 10 | 119 | 27 |
| BR 120 | 127 | 2125 | 540 | 10 | 137 | 39 |
| BR 160 | 172 | 2875 | 540 | 8 | 161 | 43 |
| BR 200 | 210 | 3500 | 540 | 7 | 181 | 48 |
| BR 240 | 255 | 4250 | 540 | 6 | 197 | 50 |
| BR 280 | 297 | 4950 | 540 | 5 | 217 | 52 |





















