
BLW Serisi Vakum Pompaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (M³/H) | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | KARIN BASINCI (BAR) | MAKSİMUM VAKUM (%) | AĞIRLIK (KG) | MAKSİMUM GEREKLİ OLAN GÜÇ (KW) |
| BLW 140 P | 875 | 14600 | 5000 | 2,5 | 90 | 140 | 22 |
| BLW 210 P | 1575 | 26250 | 4200 | 2,5 | 90 | 210 | 36 |
| BLW 270 P | 2060 | 34400 | 4200 | 2,5 | 90 | 235 | 50 |
| BLW 300 P | 2110 | 35150 | 3800 | 2,5 | 92 | 270 | 60 |
| BLW 400 P | 2712 | 45170 | 3800 | 2,5 | 93 | 295 | 78 |
| BLW 750 P | 4540 | 75700 | 3000 | 2,5 | 93 | 510 | 120 |
| BLW 185 PM | 1180 | 19600 | 1200 | 2,5 | 87 | 225 | 30 |
| BLW 210 PM | 1350 | 22600 | 1200 | 2,5 | 88 | 225 | 36 |
| BLW 255 PM | 1530 | 25500 | 1200 | 2,5 | 90 | 250 | 42 |
| BLW 270 PM | 1770 | 29500 | 1200 | 2,5 | 90 | 250 | 50 |
| BLW 300 PM | 2000 | 33300 | 1200 | 2,5 | 91 | 305 | 54 |
| BLW 355 PM | 2220 | 37000 | 1200 | 2,5 | 92 | 330 | 66 |
| BLW 400 PM | 2570 | 42800 | 1200 | 2,5 | 93 | 330 | 78 |





















