
BHP 3 Serisi Dişli Pompa
| ORJİNAL KOD | İLETİM HACMİ (CM^3/RPM) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | MİNUMUM DEVİR (RPM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) |
| BHP3**20 | 20 | 3500 | 600 | 250 |
| BHP3**22 | 22 | 3500 | 600 | 250 |
| BHP3**26 | 26 | 3000 | 600 | 250 |
| BHP3**33 | 33 | 3000 | 500 | 230 |
| BHP3**39 | 39 | 3000 | 500 | 230 |
| BHP3**46 | 46 | 3000 | 500 | 230 |
| BHP3**50 | 50 | 3000 | 500 | 220 |
| BHP3**52 | 52 | 3000 | 500 | 220 |
| BHP3**55 | 55 | 2800 | 400 | 200 |
| BHP3**63 | 63 | 2800 | 400 | 200 |
| BHP3**71 | 71 | 2800 | 400 | 180 |




















