HidrolikSingle
MBIF Serisi Eğik Eksenli Pistonlu Motorlar (SAE)
| Kod | İLETİM HACMİ (cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI (bar) | MİN. SÜREKLİ HIZ (rpm) | MAX. SÜREKLİ HIZ (rpm) | PİSTON SAYISI (Adet) | EMİŞ-BASINÇ PORTU (DIN 228) | EMİŞ-BASINÇ PORTU (SAE J518) | DRAIN PORTU (DIN 3852) | AĞIRLIK (kg) |
| MBIF 17 | 17,5 | 400 | 150 | 5400 | 5 | 3/4″ BSP | Ø13 | M22x1,5 | 11,6 |
| MBIF 25 | 26,4 | 400 | 150 | 5400 | 5 | 3/4″ BSP | Ø13 | M22x1,5 | 11,8 |
| MBIF 30 | 29,8 | 400 | 150 | 5400 | 5 | 3/4″ BSP | Ø13 | M22x1,5 | 12 |
| MBIF 40 | 40,1 | 400 | 150 | 5400 | 5 | 3/4″ BSP | Ø19 | M22x1,5 | 12,3 |
| MBIF 50 | 52,9 | 400 | 150 | 5400 | 5 | 3/4″ BSP | Ø19 | M22x1,5 | 12,3 |
| MBIF 60 | 61,3 | 400 | 150 | 5000 | 7 | 3/4″ BSP | Ø19 | M22x1,5 | 12,8 |
| MBIF 80 | 80 | 350 | 150 | 5000 | 7 | 1″ BSP | Ø25 | M22x1,5 | 12,8 |
| MBIF 110 | 108 | 350 | 150 | 5000 | 7 | 1″ BSP | Ø32 | M22x1,5 | 15,1 |
| MBIF 125 | 126 | 350 | 150 | 4200 | 7 | 1″ BSP | Ø32 | M22x1,5 | 21,2 |
| MBIF 135 | 136 | 250 | 150 | 4200 | 7 | 1″ BSP | Ø32 | M22x1,5 | 21,1 |












