
BKP 1 Serisi Dişli Pompa
| ORJİNAL KOD | İLETİM HACMİ (CM^3/RPM) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | MİNUMUM DEVİR (RPM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) |
| BKP1**0.8 | 0,8 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**1.1 | 1,1 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**1.3 | 1,3 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**1.6 | 1,6 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**1.8 | 1,8 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**2.1 | 2,1 | 6000 | 1000 | 230 |
| BKP1**2.7 | 2,7 | 6000 | 800 | 230 |
| BKP1**3.2 | 3,2 | 5000 | 800 | 210 |
| BKP1**3.7 | 3,7 | 4500 | 800 | 210 |
| BKP1**4.2 | 4,2 | 4000 | 800 | 210 |
| BKP1**4.8 | 4,8 | 3500 | 600 | 190 |
| BKP1**5.8 | 5,8 | 3000 | 600 | 190 |
| BKP1**7.0 | 7 | 2500 | 600 | 160 |
| BKP1**8.0 | 8 | 2100 | 600 | 160 |




















