
Mec Serisi Vakum Pompaları
| ORJİNAL KOD | DEBİ (M³/H) | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM DEVİR (RPM) | KARIN BASINCI (BAR) | MAKSİMUM VAKUM (%) | AĞIRLIK (KG) | MAKSİMUM GEREKLİ OLAN GÜÇ (KW) |
| MEC 1000 | 75,6 | 1260 | 1400 | 2,5 | 89 | 34 | 3,5 |
| MEC 1600 | 118,8 | 1980 | 1400 | 2,5 | 89 | 42 | 4,5 |
| MEC 2000 | 165 | 2750 | 1400 | 2,5 | 91 | 62 | 5,5 |
| MEC 3000 | 216 | 3600 | 1400 | 2,5 | 92 | 75 | 7 |
| MEC 4000 | 261 | 4350 | 1400 | 2,5 | 94 | 85 | 9 |
| MEC 5000 | 369 | 6150 | 1400 | 2,5 | 94 | 120 | 11 |
| MEC 6500 | 420 | 7000 | 1400 | 2,5 | 94 | 129 | 12,5 |
| MEC 8000 | 486 | 8100 | 1400 | 2,5 | 94 | 140 | 16 |




















