
XQP3-XQP5 Serisi Üç Yollu Oransal Hassas Kısma Valfleri
| ORJİNAL KOD | STANDART | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | DEBİ (LT/DK) | YOL | VOLT | DEKOPRASYON | ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) |
| XQP3C3FSFS12 | NG6 | 250 | 6 | 3 | 12 (1,76A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3FSGS12 | NG6 | 250 | 6 | 3 | 24 (0,88A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3GSFS12 | NG6 | 250 | 12 | 3 | 12 (1,76A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3GSGS12 | NG6 | 250 | 12 | 3 | 24 (0,88A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3HSFS12 | NG6 | 250 | 22 | 3 | 12 (1,76A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3HSGS12 | NG6 | 250 | 22 | 3 | 24 (0,88A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3ISFS12 | NG6 | 250 | 32 | 3 | 12 (1,76A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3ISGS12 | NG6 | 250 | 32 | 3 | 24 (0,88A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3LSFS12 | NG6 | 250 | 40 | 3 | 12 (1,76A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3LSGS12 | NG6 | 250 | 40 | 3 | 24 (0,88A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP3C3FDFS12 | NG6 | 250 | 6 | 3 | 12 (1,76A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3FDGS12 | NG6 | 250 | 6 | 3 | 24 (0,88A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3GDFS12 | NG6 | 250 | 12 | 3 | 12 (1,76A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3GDGS12 | NG6 | 250 | 12 | 3 | 24 (0,88A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3HDFS12 | NG6 | 250 | 22 | 3 | 12 (1,76A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3HDGS12 | NG6 | 250 | 22 | 3 | 24 (0,88A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3IDFS12 | NG6 | 250 | 32 | 3 | 12 (1,76A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3IDGS12 | NG6 | 250 | 32 | 3 | 24 (0,88A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3LDFS12 | NG6 | 250 | 40 | 3 | 12 (1,76A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP3C3LDGS12 | NG6 | 250 | 40 | 3 | 24 (0,88A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3ESFS11 | NG10 | 250 | 45 | 3 | 12 (2,50A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3ESGS11 | NG10 | 250 | 45 | 3 | 24 (1,25A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3FSFS11 | NG10 | 250 | 75 | 3 | 12 (2,50A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3FSGS11 | NG10 | 250 | 75 | 3 | 24 (1,25A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3GSFS11 | NG10 | 250 | 105 | 3 | 12 (2,50A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3GSGS11 | NG10 | 250 | 105 | 3 | 24 (1,25A) | YOK | -20 ~ +75 |
| XQP5C3EDFS11 | NG10 | 250 | 45 | 3 | 12 (2,50A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3EDGS11 | NG10 | 250 | 45 | 3 | 24 (1,25A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3FDFS11 | NG10 | 250 | 75 | 3 | 12 (2,50A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3FDGS11 | NG10 | 250 | 75 | 3 | 24 (1,25A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3GDFS11 | NG10 | 250 | 105 | 3 | 12 (2,50A) | VAR | -20 ~ +75 |
| XQP5C3GDGS11 | NG10 | 250 | 105 | 3 | 24 (1,25A) | VAR | -20 ~ +75 |




















