
CTM 1022 Serisi Yürüyüş Redüktörleri
| ÜRÜN KODU | MOTOR | İLETİM HACMİ (cm3/dev) | MAKS. DEBİ (lt/dk) | MAKS. BASINÇ (bar) | MAKS. TORK (Nm) | MAKS. DEVİR (rpm) | FRENLİ | FRENSİZ |
| CTM 1022 | BRZV 80 | 80,4 | 40 | 175 | 1190 | 74 | CF | SF |
| CTM 1022 | BRZV 100 | 100 | 40 | 175 | 1460 | 59 | CF | SF |
| CTM 1022 | BRZV 130 | 125,7 | 40 | 175 | 1750 | 47 | CF | SF |
| CTM 1022 | BRZV 160 | 160 | 40 | 140 | 1750 | 37 | CF | SF |
| CTM 1022 | BRZV 200 | 200 | 40 | 130 | 2000 | 30 | CF | SF |














