


VH Serisi Güneş Paneli Takip Dönüş Dişlisi
| Kodu | Tahvil Oranı (i) | Çıkış Tork (kNm) | Devrilme Momenti (kNm) | Statik Radyal Yük (kN) | Statik Eksenel Yük (kN) | AĞIRLIK (KG) | KORUMA SINIFI |
| VH3 | 62 | 1,2 | 2,2 | 15 | 30 | 13 | IP65 |
| VH7 | 60 | 10,5 | 42 | 65 | 100 | 44 | IP65 |
| VH8 | 60 | 12 | 48 | 80 | 120 | 35 | IP65 |
| VH9 | 61 | 12,2 | 56 | 120 | 338 | 66 | IP65 |
| VH14 | 85 | 20,4 | 48 | 222 | 555 | 171 | IP65 |

















