


VDP Serisi Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompalar
| Kod | İLETİM HACMİ (cm³/rev) | NOMİNAL BASINÇ (bar) | MAKSİMUM BASINÇ (bar) | MİNİMUM ÇALIŞMA HIZI (rpm) | MAKSİMUM DÖNME HIZI (rpm) | AĞIRLIK (kg) |
| VDP40 (L/R) | 40,1 | 410 | 460 | 500 | 3100 | 25,8 |
| VDP60L (L/R) | 60.6 | 410 | 460 | 500 | 2600 | 25,8 |
| VDP76 (L/R) | 76,4 | 410 | 460 | 500 | 2300 | 25,8 |
| VDP90 (L/R) | 92.5 | 410 | 460 | 500 | 2100 | 25,8 |
| VDP110 (L/R) | 108.9 | 410 | 460 | 500 | 2100 | 25,8 |
| VDP125 (L/R) | 123.4 | 410 | 460 | 500 | 2100 | 25,8 |




















