
Mini Güç Ünitesi (Powerpack)
| ORJİNAL KOD | DEBİ (LT/DK) | MAKSİMUM BASINÇ (BAR) | ELEKTRİK MOTORU GÜCÜ (kW) | POMPA İLETİM HACMİ (cm^3/rpm) | TANK HACMİ (L) |
| 12VDC/1.5kW-01-1.25CC-4L | 3,25 | 200 | 1,5 | 1,25 | 4 |
| 12VDC/1.5kW-01-1.6CC-4L | 4,16 | 160 | 1,5 | 1,6 | 4 |
| 380VAC/2.2kW-01-4CC-10L | 6 | 180 | 2,2 | 4 | 10 |
| 380VAC/2.2kW-01-0.88CC-4L | 2,64 | 200 | 2,2 | 0,88 | 4 |
| 24VDC/2.2kW-01-2.7CC-11L | 7,02 | 200 | 2,2 | 2,7 | 11 |
| 24VDC/2.2kW-01-2.7CC-20L | 7,02 | 200 | 2,2 | 2,7 | 20 |
| 12VDC/0.8kW-01-0.8CC-4L | 2,08 | 200 | 0,8 | 0,8 | 4 |
| 24VDC/2.2kW-01-2.7CC | 7,02 | 200 | 2,2 | 2,7 | – |
| 24VDC/0.8kW-01-0.8CC-4L | 2,08 | 200 | 0,8 | 0,8 | 4 |
| 24VDC/4kW-01-4.6CC | 13,8 | 260 | 4 | 4,6 | – |
| 380VAC/0.75kW-01-2.1CC-5L | 3,15 | 120 | 0,75 | 2,1 | 5 |
| 220VAC/2.2kW-01-2.1CC-6L | 5,88 | 200 | 2,2 | 2,1 | 6 |
| 380VAC/2.2kW-01-2.1CC-6L | 5,88 | 200 | 2,2 | 2,1 | 6 |


