
Kanal Açma Hortumları
Alfagomma Kanal Açma Hortumlarının çok spiralli çelik yapısı, son derece yenilikçi ve güvenilir bir ürün haline getiriyor. Yüksek basınçlı su jeti ve kanalizasyon temizleme, tıkalı kanalizasyon ve menfezleri temizleme için özel olarak tasarlanmıştır.
İki adet yüksek gerilimli çelik spiral takviye, hortumun düşük sıcaklıklarda (-30 °C) bile ultra yüksek esnekliğe sahip olmasını sağlıyor. Bükülme yarıçapı, özellikle piyasada şu anda mevcut olan standart ürünlerle karşılaştırıldığında büyük ölçüde azaltılmıştır.
Kompakt ve hafif yapı, daha kolay kullanım ve geliştirilmiş püskürtme performansı sunarak daha uzun hizmet ömrü sunmaktadır.
Yeni pürüzsüz, aşınmaya karşı ekstra yüksek dirençli kapak, sürekli sürüklenmeye dayanacak şekilde yapılmıştır ve çalışma verimliliğinde genel bir iyileşme sağlamaktadır.
| Ürün Kodu | HORTUM ÇAPI | ÜRÜN BOYU (M) | DIŞ ÇAP (MM) | ÇALIŞMA BASINCI (BAR) | ÇALIŞAMA SICAKLIĞI (°C) | PATLAMA BASINCI (BAR) | BÜKÜLME ÇAPI (MM) | AĞIRLIK (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFAG012025 | 1/2" | 40 | 23,2 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 70 | 0,42 |
| ALFAG012029 | 1/2" | 60 | 23,2 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 70 | 0,42 |
| ALFAG012033 | 1/2" | 80 | 23,2 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 70 | 0,42 |
| ALFAG012037 | 1/2" | 100 | 23,2 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 70 | 0,42 |
| ALFAG012039 | 1/2" | 120 | 23,2 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 70 | 0,42 |
| ALFAG012045 | 3/4" | 80 | 31 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 90 | 0,612 |
| ALFAG012051 | 3/4" | 100 | 31 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 90 | 0,612 |
| ALFAG012059 | 3/4" | 120 | 31 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 90 | 0,612 |
| ALFAG012061 | 1" | 80 | 37,5 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 100 | 0,789 |
| ALFAG012070 | 1" | 100 | 37,5 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 100 | 0,789 |
| ALFAG012073 | 1" | 120 | 37,5 | 250 | -30 ~ +80 | 625 | 100 | 0,789 |



















