

BI Serisi Eğik Eksenli Pistonlu Pompalar
| Kod | İLETİM HACMİ (cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI (bar) | ÇALIŞMA HIZI (rpm) | MAX. HIZ (rpm) | PİSTON SAYISI | EMİŞPORTU | BASINÇ PORTU | AĞIRLIK (kg) |
| BI 17M | 17,5 | 400 | 2500 | 3200 | 5 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 9,3 |
| BI 25M | 26 | 400 | 2500 | 3200 | 5 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 9,5 |
| BI 30M | 32 | 400 | 2300 | 3000 | 5 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 9,7 |
| BI 40M | 42 | 400 | 2300 | 3000 | 5 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 9,9 |
| BI 50M | 50 | 400 | 2300 | 3000 | 5 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 10 |
| BI 60M7 | 60 | 400 | 2000 | 2600 | 7 | 1″ BSP | 3/4″ BSP | 10,5 |
| BI 80P7 | 80 | 400 | 1800 | 2200 | 7 | 11/4″ BSP | 1″ BSP | 13 |
| BI 110P7 | 108 | 350 | 1600 | 2100 | 7 | 11/2″ BSP | 1″ BSP | 13,4 |
| BI 125P7 | 126 | 350 | 1500 | 2000 | 7 | 11/2″ BSP | 1″ BSP | 13,6 |
| BI 135P7 | 136 | 250 | 1500 | 2000 | 7 | 11/2″ BSP | 1″ BSP | 13,8 |
| BI 140H9 | 142 | 350 | 1500 | 1700 | 9 | 2″ BSP | 11/4″ BSP | 19 |
| BI 160H9 | 156 | 350 | 1500 | 1700 | 9 | 2″ BSP | 11/4″ BSP | 19 |
| BI 170H9 | 172 | 300 | 1500 | 1700 | 9 | 2″ BSP | 11/4″ BSP | 19 |





















