(CETOP 3) NG6 BOBİNLİ YÖN KONTROL VALFLERİ

Ürün Kodu NORM (NG6) KONUM (SPOOL TİP) VOLTAJ (AC-DC) MAKS. DEBİ (Lt/dk.)
FW 02 2B3 D12 50 1/4" NG-6 4/2 TB 12 80
FW 02 2B3 D24 50 1/4" NG-6 4/2 TB 24 80
FW 02 2B3 A220 50 1/4" NG-6 4/2 TB 220 80
FW 02 2B3B D12 50 1/4" NG-6 4/2 HA 12 80
FW 02 2B3B D24 50 1/4" NG-6 4/2 HA 24 80
FW 02 2B3B D220 50 1/4" NG-6 4/2 HA 220 80
FW 02 3C2 D12 50 1/4" NG-6 4/3 KM 12 80
FW 02 3C2 D24 50 1/4" NG-6 4/3 KM 24 80
FW 02 3C2 D220 50 1/4" NG-6 4/3 KM 220 80
FW 02 3C3 D12 50 1/4" NG-6 4/3 HM 12 80
FW 02 3C3 D24 50 1/4" NG-6 4/3 HM 24 80
FW 02 3C3 D220 50 1/4" NG-6 4/3 HM 220 80
FW 02 3C4 D12 50 1/4" NG-6 4/3 ABT 12 80
FW 02 3C4 D24 50 1/4" NG-6 4/3 ABT 24 80
FW 02 3C4 D220 50 1/4" NG-6 4/3 ABT 220 80
FW 02 3C6 D12 50 1/4" NG-6 4/3 AM 12 80
FW 02 3C6 D24 50 1/4" NG-6 4/3 AM 24 80
FW 02 3C6 D220 50 1/4" NG-6 4/3 AM 220 80
Fiyat Listesi