



BID Serisi Eğik Eksenli İkiz Pistonlu Pompalar
| Kod | İLETİM HACMİ (cm³/rev) | ÇALIŞMA BASINCI (bar) | ÇALIŞMA HIZI (rpm) | MAX. HIZ (rpm) | PİSTON SAYISI | POMPA YÖNÜ | EMİŞ PORTU (BSP) | BASINÇ PORTU (BSP) | AĞIRLIK (kg) |
| BID 40x40P (L) | 38 + 37 | 350 | 1650 | 2000 | 5+5 | SOL | 11/2″ | 3/4″-3/4″ | 15 |
| BID 40x40P (R) | 38 + 37 | 350 | 1650 | 2000 | 5+5 | SAĞ | 11/2″ | 3/4″-3/4″ | 15 |
| BID 57×28 (P) | 57 + 28 | 350 | 1650 | 2000 | 5+5 | DEĞİŞEBİLİR | 11/2″ | 3/4″-3/4″ | 15 |
| BID 80x40H | 80 + 38 | 350 | 1500 | 2100 | 5+5 | DEĞİŞEBİLİR | 11/2″ | 1″-3/4″ | 19 |
| BID 55x55H (L) | 58 + 60 | 350 | 1400 | 1900 | 5+5 | SOL | 11/2″ | 1″ – 1″ | 19 |
| BID 55x55H (R) | 58 + 60 | 350 | 1400 | 1900 | 5+5 | SAĞ | 11/2″ | 1″ – 1″ | 19 |
| BID 70x70H (L) | 70 + 66 | 300 | 1300 | 1800 | 5+5 | SOL | 11/2″ | 1″ – 1″ | 19 |
| BID 70x70H (R) | 70 + 66 | 300 | 1300 | 1800 | 5+5 | SAĞ | 11/2″ | 1″ – 1″ | 19 |




















